| Energy type | Power Plant |
|---|---|
| Thermal | Hsieh-ho Power Plant |
| Thermal | Linkou Power Plant |
| Thermal | Datan Power Plant |
| Thermal | Tunghsiao Power Plant |
| Thermal | Taichung Power Plant |
| Thermal | Hsinta Power Plant |
| Thermal | Nanpu Power Plant |
| Thermal | Talin Power Plant |
| Thermal | Chienshan Power Plant |
| Thermal | Tashan Power Plant |
| Hydro | Gueishan Power Plant |
| Hydro | Shihmen Power Plant |
| Hydro | Zhuolan Power Plant |
| Hydro | Dajiaxi Power Plant |
| Hydro | Wanda Power Plant Power Plant |
| Hydro | Daguan Power Plant (Daguan 1) |
| Hydro | Zengwen Power Plant |
| Hydro | East Power Plant |
| Pumped hydro | Daguan Power Plant (Daguan 2) |
| Pumped hydro | Mingtan Power Plant |
| Wind | Changgong Power Plant |
| Wind | TPC-Offshore Power Plant |
| Solar | Changbin Power Plant |
| Solar | Tainan Salt Fields PV Power Plant |
| IPP | Ho-Ping Power Plant |
| IPP | Hai-Fu Power Plant |
| IPP | Kuo Kuang Power Plant |
| IPP | Hsin Tao Power Plant |
| IPP | Star Chang Power Plant |
| IPP | Star Buck Power Plant |
| IPP | Mai-Liao Power Plant |
| IPP | Chia-Hui Power Plant |
| IPP | Sun Ba Fong Der Power Plant |
Links:


