- 更新日期
計畫概述
緣起
台電公司為因應既有機組除役及長期電力負載成長需求,並提升電廠整體營運績效及競爭力,降低二氧化碳與空污排放,爰推動「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」(以下簡稱本計畫),規劃設置總裝置容量390萬瓩之燃氣複循環機組。
基地位置及範圍
本計畫發電設施位於興達電廠東南側,屬高雄市永安區,新設機組基地面積約78.6公頃及既有廠區部分區域約3.59公頃,合計約82.19公頃做為本計畫之計畫範圍。
機組主要設計規格
| 項 目 | 規 格 |
|---|---|
| 機組數目 | 3部 |
| 裝置容量 | 390萬瓩 |
| 機組型式 | 燃氣複循環機組 |
| 廠效率 | 64.1%(LHV, Net) |
| 廠熱耗率 | 5,616.22 kJ/kWh(LHV, Net) |
| 氣渦輪機 | 屋內式,發電用,3,600 轉/分 |
| 汽輪機 | 屋內式,3,600轉/分 |
| 熱回收鍋爐 | 屋內式,水平式鍋爐 |
| 發電機 | 氫氣冷卻式,三相同步發電機 |
| 主變壓器 | 屋外油浸式 |
執行情形
工程進度
| 預定 | 實際 | 差異 |
|---|---|---|
| 93.62 | 91.97 | -1.65 |
| 機組 | 商轉日期/換發電業執照 |
|---|---|
| 1號機 | 114/12/19 |
| 2號機 | 113/06/30 |
| 3號機 | 114/08/31 |
施工現況
目前進行主發電設備安裝作業及機組測試作業。
環保規劃


