近10年主要經營績效指標實績
| 項目 | 單位 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裝置容量(自有) | 千瓩 | 31,419 | 32,217 | 31,500 | 33,270 | 35,137 | 35,205 | 34,321 | 34,337 | 32,564 | 32,256 | 
| 發電量(自有) | 百萬度 | 169,061 | 174,043 | 180,488 | 182,662 | 180,443 | 183,873 | 189,136 | 188,255 | 174,454 | 172,095 | 
| 火力機組熱效率 (LHV) | % | 43.58 | 43.70 | 43.96 | 44.81 | 45.64 | 46.00 | 46.10 | 46.26 | 46.63 | 47.37 | 
| 線路損失率 | % | 3.72 | 3.85 | 3.82 | 3.94 | 3.86 | 3.97 | 3.53 | 3.82 | 3.20 | 2.93 | 
| 每戶平均停電時間1 | 分/戶·年 | 16.27 | 16.27 | 16.90 (32.57) | 16.19 | 16.49 | 15.93 | 16.38 (43.52) | 14.94 (91.29) | 15.23 | 15.83 | 
| 每員工平均售電量 | 萬度/人 | 888 | 911 | 925 | 927 | 915 | 926 | 974 | 981 | 956 | 964 | 
| 資產報酬率2 | % | 3.15 | 1.96 | 1.12 | 1.49 | 0.85 | 1.13 | 1.03 | -10.03 | -8.08 | -1.55 | 
註:
                - 每戶平均停電時間所列數據分上下兩欄列示,上欄是一般營運數據,下欄為各重大事故停電數據(106年為815停電事故,110年為513及517停電事故,111年為303停電事故)。
- 113年為自編決算數,以前年度為審定決算數。
 
                


