
台中火力發電廠係民國70年代為配合國家長期經濟發展,與能源多元化政策,以及因應中部地區工商發達,用電量快速增加而興建。
台中火力發電廠廠區面積達276.2公頃,係抽取台中港航道的砂浚填成之新生地,為平衡基載電廠之分配,供給質優、價廉可靠之電力,台電公司決定興建之。
台中電廠也是第一個經過環境影響評估審核通過後才興建的電廠,並且是一座公園化的電廠。
台中火力發電廠除裝設有以燃煤為主之10部機組,尚有4部氣渦輪機組,合計裝置容量達5,780MW。
| 地 址 | 連絡電話 | 傳真電話 | 
|---|---|---|
| 434204台中市龍井區龍昌路1號 | (04)26302123 | (04)26398971 | 
| 機 組 | 商轉日期 | 裝置容量(MW) | 燃料種類 | 
|---|---|---|---|
| 中一機 | 80.05.27 | 550 | 煤 | 
| 中二機 | 80.08.25 | 550 | 煤 | 
| 中三機 | 81.06.26 | 550 | 煤 | 
| 中四機 | 81.10.04 | 550 | 煤 | 
| 中五機 | 85.03.29 | 550 | 煤 | 
| 中六機 | 85.05.04 | 550 | 煤 | 
| 中七機 | 85.10.17 | 550 | 煤 | 
| 中八機 | 86.06.27 | 550 | 煤 | 
| 中九機 | 94.08.01 | 550 | 煤 | 
| 中十機 | 95.06.30 | 550 | 煤 | 
| GT#1 | 79.07.16 | 70 | 輕柴油 | 
| GT#2 | 79.07.17 | 70 | 輕柴油 | 
| GT#3 | 79.07.21 | 70 | 輕柴油 | 
| GT#4 | 79.07.18 | 70 | 輕柴油 | 
 
                


