| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 545 | 380 | 545 | 380 |
| 293 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 968 | 676 | 2068 | 1444 |
| 292 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 718 | 789 | 718 | 789 |
| 291 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2289 | 2514 | 3389 | 3722 |
| 290 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 626 | 437 | 626 | 437 |
| 289 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1106 | 772 | 2206 | 1540 |
| 288 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 432 | 722 | 432 |
| 287 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 2169 | 1298 | 3269 | 1956 |
| 286 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 323 | 720 | 323 |
| 285 | 台中電廠 | ~ | 1099 | 493 | 2373 | 1064 | 3472 | 1557 |
台電電廠:總計降載 394 次,非歲(檢)修降載電量 360188 萬度;另歲(檢)修 182164 萬度;兩者合計 542352 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。