| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 208 | 348 | 208 |
| 166 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2016 | 1206 | 3665 | 2193 |
| 165 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 164 | 協和電廠 | ~ | 500 | 549 | 361 | 396 | 861 | 945 |
| 163 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 383 | 348 | 383 |
| 162 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 2264 | 2487 | 3914 | 4299 |
| 161 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
| 160 | 協和電廠 | ~ | 500 | 349 | 359 | 251 | 859 | 600 |
| 159 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 349 | 243 | 349 | 243 |
| 158 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 1913 | 1336 | 3563 | 2488 |
台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。