序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | 台中電廠 | ~ | 2165 | 2378 | 1881 | 2066 | 4046 | 4444 |
361 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
360 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 502 | 719 | 502 |
359 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 501 | 350 | 501 | 350 |
358 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 2432 | 1698 | 4082 | 2850 |
357 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
356 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 431 | 721 | 431 |
355 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 540 | 323 | 540 | 323 |
354 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1316 | 1886 | 1128 | 4086 | 2444 |
353 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
台電電廠:總計降載 714 次,非歲(檢)修降載電量 616790 萬度;另歲(檢)修 363754 萬度;兩者合計 980544 萬度
民營電廠:總計降載 238 次,非歲(檢)修降載電量 67807 萬度;另歲(檢)修 2874 萬度;兩者合計 70681 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。