| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
| 816 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 725 | 216 | 725 | 216 |
| 815 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 345 | 103 | 345 | 103 |
| 814 | 台中電廠 | ~ | 2199 | 656 | 1690 | 504 | 3889 | 1160 |
| 813 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 328 | 1100 | 328 |
| 812 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 645 | 386 | 645 | 386 |
| 811 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 338 | 202 | 338 | 202 |
| 810 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1316 | 1158 | 693 | 3358 | 2009 |
| 809 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 808 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 793 | 722 | 793 |
台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。