| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
| 676 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 433 | 723 | 433 |
| 675 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 208 | 348 | 208 |
| 674 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1854 | 1109 | 3504 | 2096 |
| 673 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 672 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 216 | 723 | 216 |
| 671 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 104 | 348 | 104 |
| 670 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 492 | 2083 | 621 | 3733 | 1113 |
| 669 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 328 | 1100 | 328 |
| 668 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 143 | 723 | 143 |
台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。