股東結構
114年7月1日
| 股東類別 | 戶數 | 持股總數 | 持股比例 | 
|---|---|---|---|
| 公股 | 6 | 56,985,795,062 | 98.25% | 
| 經濟部 | 1 | 56,032,566,507 | 96.61% | 
| 台北市政府 | 1 | 33,369,899 | 0.06% | 
| 其他政府機關 (教育部、財政部國有財產署北區) | 2 | 877,271 | 0.00% | 
| 公營事業(台銀、土銀) | 2 | 918,981,385 | 1.58% | 
| 民股 | 83,380 | 1,014,204,938 | 1.75% | 
| 其他法人 | 45 | 831,682,985 | 1.44% | 
| 自 然 人 | 83,335 | 182,521,953 | 0.31% | 
| 合計 | 83,386 | 58,000,000,000 | 100.00 | 
 
                


