- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
簡明損益表
單位:億元
| 項 目 | 114年 1~12月實績 (A) |
% | 113年 1~12月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 供電度數(億度) | 2,537 | 2,504 | 33 | ||
| 售電度數(億度) | 2,390 | 2,391 | -1 | ||
| 收 入 | 9,720 | 100 | 8,713 | 100 | 1,007 |
| 電費收入 | 9,323 | 96 | 8,326 | 96 | 997 |
| 其他收入 | 397 | 4 | 387 | 4 | 10 |
| 支 出 | 8,981 | 92 | 9,105 | 104 | -124 |
| 燃料 | 3,523 | 36 | 3,815 | 44 | -292 |
| 購入電力 | 3,166 | 32 | 3,077 | 35 | 89 |
| 燃料 | 1,071 | 11 | 1,161 | 13 | -90 |
| 其他 | 2,095 | 21 | 1,916 | 22 | 179 |
| 購入輔助服務 | 66 | 0 | 44 | 0 | 22 |
| 折舊 | 942 | 10 | 955 | 11 | -13 |
| 利息 | 279 | 3 | 300 | 3 | -21 |
| 稅捐及規費 | 79 | 1 | 71 | 1 | 8 |
| 運維費 | 844 | 9 | 750 | 9 | 94 |
| 其他營業外支出 | 82 | 1 | 93 | 1 | -11 |
| 稅前盈餘(虧損-) | 739 | 8 | -392 | -4 | 1,131 |
註:本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
資產負債表
單位:億元
| 項 目 | 114年12月31日 | 113年12月31日 |
|---|---|---|
| 資 產 | 29,562 | 27,281 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,389 | 18,875 |
| 其他 | 9,173 | 8,406 |
| 負 債 | 26,865 | 25,273 |
| 長短期借款 | 17,472 | 16,098 |
| 其他 | 9,393 | 9,175 |
| 權 益 | 2,697 | 2,008 |
| 資本 | 5,834 | 5,831 |
| 累積虧損 | -3,529 | -4,211 |
| 其他 | 392 | 388 |
| 負債比率 | 90.9% | 92.6% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。


