- 更新日期
損益表
                            總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
簡明損益表
單位:億元
| 項 目 | 114年 1~9月實績 (A) | % | 113年 1~9月實績 (B) | % | 比較增減 (A-B) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 供電度數(億度) | 1,914 | 1,898 | 16 | ||
| 售電度數(億度) | 1,783 | 1,795 | -12 | ||
| 收 入 | 7,233 | 100 | 6,434 | 100 | 799 | 
| 電費收入 | 6,979 | 96 | 6,176 | 96 | 803 | 
| 其他收入 | 254 | 4 | 258 | 4 | -4 | 
| 支 出 | 6,736 | 93 | 6,712 | 104 | 24 | 
| 燃料 | 2,732 | 38 | 2,942 | 46 | -210 | 
| 購入電力 | 2,319 | 32 | 2,178 | 34 | 141 | 
| 燃料 | 833 | 11 | 842 | 13 | -9 | 
| 其他 | 1,486 | 21 | 1,336 | 21 | 150 | 
| 購入輔助服務 | 36 | 0 | 21 | 0 | 15 | 
| 折舊 | 709 | 10 | 717 | 11 | -8 | 
| 利息 | 210 | 3 | 224 | 3 | -14 | 
| 稅捐及規費 | 42 | 1 | 38 | 1 | 4 | 
| 運維費 | 623 | 8 | 521 | 8 | 102 | 
| 其他營業外支出 | 65 | 1 | 71 | 1 | -6 | 
| 稅前盈餘(虧損-) | 497 | 7 | -278 | -4 | 775 | 
註:本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。 
 
 
資產負債表
                            電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
資產負債表
單位:億元
| 項 目 | 114年9月30日 | 113年9月30日 | 
|---|---|---|
| 資 產 | 28,426 | 26,949 | 
| 不動產、廠房及設備 | 19,583 | 18,439 | 
| 其他 | 8,843 | 8,510 | 
| 負 債 | 25,934 | 24,858 | 
| 長短期借款 | 17,024 | 15,959 | 
| 其他 | 8,910 | 8,899 | 
| 權 益 | 2,492 | 2,091 | 
| 資本 | 5,834 | 5,829 | 
| 累積虧損 | -3,724 | -4,097 | 
| 其他 | 382 | 359 | 
| 負債比率 | 91.2% | 92.2% | 
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
 
 
會計師查簽報告
                            請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。
 
                


