| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 495 | 345 | 495 | 345 | 
| 346 | 台中電廠 | ~ | 1649 | 1152 | 2009 | 1403 | 3658 | 2555 | 
| 345 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 | 
| 344 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 433 | 724 | 433 | 
| 343 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 494 | 296 | 494 | 296 | 
| 342 | 台中電廠 | ~ | 2199 | 1316 | 1496 | 895 | 3695 | 2211 | 
| 341 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 | 
| 340 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 725 | 796 | 725 | 796 | 
| 339 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 495 | 543 | 495 | 543 | 
| 338 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 1191 | 1308 | 3391 | 3724 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。