| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 423 | 465 | 423 | 465 | 
| 326 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 1487 | 1633 | 3687 | 4049 | 
| 325 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 | 
| 324 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 725 | 506 | 725 | 506 | 
| 323 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 380 | 266 | 380 | 266 | 
| 322 | 台中電廠 | ~ | 2199 | 1536 | 1601 | 1118 | 3800 | 2654 | 
| 321 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 | 
| 320 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 726 | 434 | 726 | 434 | 
| 319 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 466 | 279 | 466 | 279 | 
| 318 | 台中電廠 | ~ | 2199 | 1316 | 1894 | 1133 | 4093 | 2449 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。