| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 166 | 116 | 166 | 116 |
| 1186 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 114 | 79 | 114 | 79 |
| 1185 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 335 | 234 | 885 | 618 |
| 1184 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 222 | 155 | 222 | 155 |
| 1183 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 168 | 101 | 168 | 101 |
| 1182 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 114 | 68 | 114 | 68 |
| 1181 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 356 | 213 | 906 | 542 |
| 1180 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 222 | 133 | 222 | 133 |
| 1179 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 430 | 719 | 430 |
| 1178 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 403 | 241 | 403 | 241 |
台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。