| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 652 | 390 | 1202 | 719 |
| 1176 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 1175 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 432 | 723 | 432 |
| 1174 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 432 | 259 | 432 | 259 |
| 1173 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1352 | 809 | 1902 | 1138 |
| 1172 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 1171 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 432 | 722 | 432 |
| 1170 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 155 | 93 | 155 | 93 |
| 1169 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1696 | 1015 | 2246 | 1344 |
| 1168 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。