序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2252 | 1347 | 3902 | 2334 |
649 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
648 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 795 | 724 | 795 |
647 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 382 | 348 | 382 |
646 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1780 | 1955 | 3430 | 3767 |
645 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
644 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 726 | 507 | 726 | 507 |
643 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 319 | 223 | 319 | 223 |
642 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 2093 | 1462 | 3743 | 2614 |
641 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
台電電廠:總計降載 690 次,非歲(檢)修降載電量 592881 萬度;另歲(檢)修 360407 萬度;兩者合計 953288 萬度
民營電廠:總計降載 230 次,非歲(檢)修降載電量 65680 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 65680 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。