| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 599 | 358 | 599 | 358 |
| 1146 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 108 | 65 | 108 | 65 |
| 1145 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 630 | 377 | 1180 | 706 |
| 1144 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 1143 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 708 | 423 | 708 | 423 |
| 1142 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 107 | 64 | 107 | 64 |
| 1141 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 418 | 250 | 968 | 579 |
| 1140 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 1139 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 794 | 723 | 794 |
| 1138 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 107 | 118 | 107 | 118 |
台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。