| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 2050 | 1432 | 2600 | 1816 |
| 1096 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
| 1095 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 431 | 721 | 431 |
| 1094 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 332 | 199 | 332 | 199 |
| 1093 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 2554 | 1528 | 3104 | 1857 |
| 1092 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 1091 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 795 | 724 | 795 |
| 1090 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 350 | 384 | 350 | 384 |
| 1089 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 2774 | 3046 | 3324 | 3650 |
| 1088 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。