| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
| 916 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 725 | 506 | 725 | 506 |
| 915 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 340 | 238 | 340 | 238 |
| 914 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 2250 | 1571 | 2800 | 1955 |
| 913 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
| 912 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 644 | 385 | 644 | 385 |
| 911 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 249 | 149 | 249 | 149 |
| 910 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 511 | 306 | 1611 | 964 |
| 909 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 908 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 792 | 721 | 792 |
台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。