| 序號 | 資料集 | 資料集描述及格式 | 
|---|---|---|
| 121 | 台灣電力公司被核安會開立違規事項 | 本資料為提供台電公司被核安會開立違規事項資料。 格式:CSV | 
| 122 | 台灣電力公司電價及單位成本結構比較 | 提供電價及單位成本資訊。 格式:CSV | 
| 123 | 台灣電力公司配電線路地下化規劃原則 | 提供本公司配電線路地下化工程相關資訊,俾利民眾瞭解地下化工程所需考量之條件及實務上所受之限制,以減少糾紛。 格式:CSV | 
| 124 | 台灣電力公司路平專區 | 本公司為強化路平推動措施之執行,減少對道路路面平整之損害及交通事故之發生,持續改善地下線路沿線道路相關路面與人、手孔蓋周邊巡檢維護作業之辦理情形統計。 格式:CSV | 
| 125 | 台灣電力公司計畫性工作停電資料 | 提供本公司24區處每日計畫性工作停電資料,包含預計工作停電時段及停電影響地區。 格式:ZIP | 
| 126 | 台灣電力公司配電工程承攬商工安罰款 | 統計台電公司配電處配電工程承攬商違反工安規定遭計罰之罰款。 格式:CSV | 
| 127 | 台灣電力公司電價調整近況 | 提供台電公司近年電價調整之說明。 格式:CSV | 
| 128 | 台灣電力公司各國電價比較 | 提供各國住宅及工業用電平均電價比較表。 格式:CSV | 
| 129 | 台灣電力公司各類電價表及計算範例 | 提供各類電價表及計算範例。 格式:CSV | 
| 130 | 台灣電力公司電價種類及適用範圍 | 提供各類電價種類及適用範圍之說明。 格式:CSV | 
* 為提供使用者有文書軟體選擇的權利,部分文件提供ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體或以慣用軟體開啟。
 
                


