| 序號 | 資料集 | 資料集描述及格式 | 
|---|---|---|
| 181 | 台灣電力公司鄉鎮市(郵遞區)別用電統計資料 | 提供本公司各行政區(郵遞區別)售電量統計資料。 格式:CSV | 
| 182 | 台灣電力公司本年度每日尖峰備轉容量率 | 提供今年度至前一日為止的每日尖峰備轉容量率。 格式:CSV | 
| 183 | 台灣電力公司近三年每日尖峰備轉容量率 | 提供台灣電力公司近三年度每日尖峰備轉容量率。 格式:CSV | 
| 184 | 台灣電力公司各機組發電量即時資訊(含外購電力) | 提供台電自有及外購電力之各機組(含水、火力、再生能源、核能等)發電量即時資訊。 格式:JSON | 
| 185 | 台灣電力公司歷年尖峰負載及備用容量率 | 提供自71年起台電歷年尖峰負載及備用容量率統計資料。 格式:CSV | 
| 186 | 台灣電力公司用電統計資料 | 本資料集包含歷年售電量、歷年用戶數及歷年平均電價資料。 格式:CSV | 
* 為提供使用者有文書軟體選擇的權利,部分文件提供ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體或以慣用軟體開啟。
 
                


