| 序號 | 資料集 | 資料集描述及格式 | 
|---|---|---|
| 71 | 台灣電力公司苗栗縣非營業用戶售電量 | 提供苗栗縣的非營業用戶售電量。 格式:CSV | 
| 72 | 台灣電力公司台中市非營業用戶售電量 | 提供台中市的非營業用戶售電量。 格式:CSV | 
| 73 | 台灣電力公司彰化縣非營業用戶售電量 | 提供彰化縣的非營業用戶售電量。 格式:CSV | 
| 74 | 台灣電力公司雲林縣非營業用戶售電量 | 提供雲林縣的非營業用戶售電量。 格式:CSV | 
| 75 | 台灣電力公司新竹縣市再生能源可併網容量 | 提供新竹縣市的饋線可併網容量、變壓器的TWD67X、Y座標値及所屬饋線資訊。 格式:ZIP | 
| 76 | 台灣電力公司落雷即時資料 | 提供雲中閃電與雲對地閃電之即時監測資訊。 格式:CSV | 
| 77 | 台灣電力公司公文線上簽核應用 | 提供台灣電力公司公文線上簽核及自然人憑證申辦比例。 格式:CSV | 
| 78 | 台灣電力公司電力維生管線災情資訊 | 本資料集提供災害期間電力停電災情資訊。 格式:XML | 
| 79 | 台灣電力公司煙道資料即時量測值 | 各火力廠排放煙道氣之不透光率、二氧化硫、氮氧化物、氧氣、排放流率、溫度。 格式:CSV | 
| 80 | 台灣電力公司屏東縣再生能源可併網容量 | 提供屏東縣的饋線可併網容量、變壓器的TWD67X、Y座標値及所屬饋線資訊。 格式:ZIP | 
* 為提供使用者有文書軟體選擇的權利,部分文件提供ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體或以慣用軟體開啟。
 
                


