| 序號 | 資料集 | 資料集描述及格式 | 
|---|---|---|
| 101 | 台灣電力公司近十年火力機組大修紀錄 | 本資料為提供台灣電力公司近十年火力機組大修紀錄相關資料。 格式:CSV | 
| 102 | 台灣電力公司105~109年度表燈用電不及底度用戶數 | 統計各鄉鎮市(以郵遞區別)表燈用戶每月用電量不及底度之用戶數。 格式:CSV | 
| 103 | 台灣電力公司未來一週電力供需預測 | 本資料集提供明日起未來一週之電力供需預測,可供大眾了解未來一週備轉率變化的情形。 格式:CSV | 
| 104 | 台灣電力公司電桿坐標及桿號 | 提供台電各區處電桿坐標、桿號及所屬行政區資訊。 格式:CSV | 
| 105 | 台灣電力公司水力購電實績 | 提供台灣電力公司每月水力購電度數(自95年起)。 格式:CSV | 
| 106 | 台灣電力公司風力購電實績 | 提供台灣電力公司每月風力購電度數(自95年起)。 格式:CSV | 
| 107 | 台灣電力公司太陽光電購電實績 | 提供台灣電力公司每月太陽光電購電度數(自95年起)。 格式:CSV | 
| 108 | 台灣電力公司汽電共生購電實績 | 提供台電公司95年至今每月份之汽電共生購電度數與金額。 格式:CSV | 
| 109 | 台灣電力公司溫室氣體排放係數 | 提供國家電力排放係數及台電公司排放係數比較表。 格式:CSV | 
| 110 | 台灣電力公司火力發電溫室氣體排放量 | 提供台電公司所屬火力發電溫室氣體排放量分析表。 格式:CSV | 
* 為提供使用者有文書軟體選擇的權利,部分文件提供ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體或以慣用軟體開啟。
 
                


