| 序號 | 資料集 | 資料集描述及格式 | 
|---|---|---|
| 171 | 台灣電力公司核能發電廠位置及機組設備 | 提供核能發電廠及機組相關資訊。 格式:CSV | 
| 172 | 台灣電力公司水火力發電廠位置及機組設備 | 提供本公司各水火力發電廠地址、 連絡電話、機組商轉日期 、裝置容量、燃料種類。 格式:CSV | 
| 173 | 台灣電力公司公用售電業之電力營業用戶(依行業別)售電量 | 本資料集為提供過去5年公用售電業之電力營業用戶依行業別統計之每月售電量資料。 格式:ZIP | 
| 174 | 台灣電力公司風機發電量及發電時數統計表 | 提供台電各風機發電量、發電時數統計。 格式:CSV | 
| 175 | 台灣電力公司太陽光電發電量及平均單位裝置容量每日發電量統計表 | 提供台電太陽光電發電量、平均單位裝置容量每日發電量統計。 格式:CSV | 
| 176 | 台灣電力公司各縣市再生能源別購入情形 | 提供各縣市歷年已建置再生能源別之躉購容量及購入度數(自103年起)。 格式:CSV | 
| 177 | 台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 | 本資料集按縣市別提供住宅、服務業及機關等部門每月用電量。 格式:CSV | 
| 178 | 台灣電力公司過去電力供需資訊 | 提供上一年度及今年度至上月份為止,每日電力供需資訊及機組發電量對尖峰備轉容量率之影響。 格式:CSV | 
| 179 | 台灣電力公司自建之各類再生能源發電量 | 提供台電公司自建之太陽能、風力及地熱發電量。 格式:CSV | 
| 180 | 台灣電力公司住宅用戶每月平均用電度數及電費 | 本資料集為提供住宅用電度數及電費與去年同期之比較表。 格式:CSV | 
* 為提供使用者有文書軟體選擇的權利,部分文件提供ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體或以慣用軟體開啟。
 
                


