| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 | 
| 416 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 432 | 722 | 432 | 
| 415 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 208 | 348 | 208 | 
| 414 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1316 | 946 | 566 | 3146 | 1882 | 
| 413 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 | 
| 412 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 433 | 723 | 433 | 
| 411 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 347 | 208 | 347 | 208 | 
| 410 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1316 | 1513 | 905 | 3712 | 2221 | 
| 409 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 | 
| 408 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 288 | 723 | 288 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。