| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 347 | 381 | 347 | 381 | 
| 386 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 2206 | 2423 | 3856 | 4235 | 
| 385 | 興達電廠 | ~ | 550 | 604 | 550 | 604 | 1100 | 1208 | 
| 384 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 665 | 464 | 665 | 464 | 
| 383 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 243 | 348 | 243 | 
| 382 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 2205 | 1540 | 3855 | 2692 | 
| 381 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 | 
| 380 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 430 | 719 | 430 | 
| 379 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 354 | 212 | 354 | 212 | 
| 378 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2204 | 1319 | 3854 | 2306 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。