| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 347 | 190 | 347 | 190 | 
| 366 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 905 | 2030 | 1113 | 3680 | 2018 | 
| 365 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 603 | 1100 | 603 | 
| 364 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 791 | 720 | 791 | 
| 363 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 495 | 543 | 495 | 543 | 
| 362 | 台中電廠 | ~ | 2165 | 2378 | 1881 | 2066 | 4046 | 4444 | 
| 361 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 | 
| 360 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 502 | 719 | 502 | 
| 359 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 501 | 350 | 501 | 350 | 
| 358 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 2432 | 1698 | 4082 | 2850 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。