| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 81 | 48 | 81 | 48 | 
| 1256 | 台中電廠 | ~ | 1649 | 987 | 361 | 216 | 2010 | 1203 | 
| 1255 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 714 | 784 | 714 | 784 | 
| 1254 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 88 | 80 | 88 | 
| 1253 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 944 | 1036 | 2594 | 2848 | 
| 1252 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 207 | 144 | 207 | 144 | 
| 1251 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 56 | 80 | 56 | 
| 1250 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 213 | 149 | 1863 | 1301 | 
| 1249 | 協和電廠 | ~ | 166 | 99 | 149 | 89 | 315 | 188 | 
| 1248 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 48 | 80 | 48 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。