| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 373 | 223 | 2023 | 1210 | 
| 1336 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 689 | 757 | 689 | 757 | 
| 1335 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 88 | 80 | 88 | 
| 1334 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1037 | 1139 | 2687 | 2951 | 
| 1333 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 192 | 134 | 192 | 134 | 
| 1332 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 55 | 79 | 55 | 
| 1331 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 241 | 168 | 1890 | 1320 | 
| 1330 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 361 | 216 | 361 | 216 | 
| 1329 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 48 | 80 | 48 | 
| 1328 | 台中電廠 | ~ | 1649 | 987 | 381 | 228 | 2030 | 1215 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。