序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 1462 | 1606 | 3662 | 4022 |
805 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
804 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 505 | 723 | 505 |
803 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 326 | 227 | 326 | 227 |
802 | 台中電廠 | ~ | 2199 | 1536 | 662 | 462 | 2861 | 1998 |
801 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
800 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 727 | 435 | 727 | 435 |
799 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 344 | 206 | 344 | 206 |
798 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1316 | 995 | 595 | 3195 | 1911 |
797 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
台電電廠:總計降載 687 次,非歲(檢)修降載電量 587767 萬度;另歲(檢)修 359803 萬度;兩者合計 947570 萬度
民營電廠:總計降載 229 次,非歲(檢)修降載電量 65245 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 65245 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。