| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1642 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 861 | 946 | 861 | 946 |
| 1641 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 214 | 235 | 214 | 235 |
| 1640 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2593 | 2848 | 3693 | 4056 |
| 1639 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 850 | 594 | 850 | 594 |
| 1638 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 201 | 141 | 201 | 141 |
| 1637 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 2190 | 1529 | 3290 | 2297 |
| 1636 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 433 | 724 | 433 |
| 1635 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 151 | 90 | 151 | 90 |
| 1634 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 2821 | 1688 | 3920 | 2346 |
| 1633 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 107 | 724 | 107 |
台電電廠:總計降載 1255 次,非歲(檢)修降載電量 1164837 萬度;另歲(檢)修 590876 萬度;兩者合計 1755713 萬度
民營電廠:總計降載 477 次,非歲(檢)修降載電量 109000 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 114329 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。