序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2358 | 2590 | 3458 | 3798 |
821 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
820 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 505 | 723 | 505 |
819 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 345 | 241 | 345 | 241 |
818 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 2087 | 1457 | 3187 | 2225 |
817 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
816 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 725 | 216 | 725 | 216 |
815 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 345 | 103 | 345 | 103 |
814 | 台中電廠 | ~ | 2199 | 656 | 1690 | 504 | 3889 | 1160 |
813 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 328 | 1100 | 328 |
台電電廠:總計降載 684 次,非歲(檢)修降載電量 584922 萬度;另歲(檢)修 359419 萬度;兩者合計 944341 萬度
民營電廠:總計降載 228 次,非歲(檢)修降載電量 65007 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 65007 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。