| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 | 
| 536 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 795 | 724 | 795 | 
| 535 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 383 | 348 | 383 | 
| 534 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1750 | 1922 | 3400 | 3734 | 
| 533 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 | 
| 532 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 505 | 724 | 505 | 
| 531 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 349 | 244 | 349 | 244 | 
| 530 | 台中電廠 | ~ | 1651 | 1152 | 1300 | 907 | 2950 | 2059 | 
| 529 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 | 
| 528 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 432 | 722 | 432 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。