| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 | 
| 496 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 861 | 515 | 861 | 515 | 
| 495 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 208 | 348 | 208 | 
| 494 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2263 | 1354 | 3913 | 2341 | 
| 493 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 | 
| 492 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 861 | 946 | 861 | 946 | 
| 491 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 382 | 348 | 382 | 
| 490 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 2315 | 2543 | 3965 | 4355 | 
| 489 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 | 
| 488 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 861 | 601 | 861 | 601 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。