| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 360 | 215 | 360 | 215 | 
| 506 | 台中電廠 | ~ | 1649 | 987 | 2208 | 1321 | 3857 | 2308 | 
| 505 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 | 
| 504 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 860 | 945 | 860 | 945 | 
| 503 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 382 | 348 | 382 | 
| 502 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 2278 | 2502 | 3928 | 4314 | 
| 501 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 | 
| 500 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 861 | 601 | 861 | 601 | 
| 499 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 243 | 348 | 243 | 
| 498 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 2236 | 1561 | 3886 | 2713 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。