| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 | 
| 516 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 808 | 887 | 808 | 887 | 
| 515 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 347 | 382 | 347 | 382 | 
| 514 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1980 | 2174 | 3630 | 3986 | 
| 513 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 | 
| 512 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 858 | 599 | 858 | 599 | 
| 511 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 243 | 348 | 243 | 
| 510 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 2290 | 1599 | 3940 | 2751 | 
| 509 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 | 
| 508 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 860 | 514 | 860 | 514 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。