序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2136 | 2346 | 3236 | 3554 |
881 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1099 | 1207 | 1099 | 1207 |
880 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 505 | 723 | 505 |
879 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 357 | 249 | 357 | 249 |
878 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 2053 | 1434 | 3153 | 2202 |
877 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
876 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 432 | 722 | 432 |
875 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 444 | 266 | 444 | 266 |
874 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 2522 | 1509 | 3622 | 2167 |
873 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
台電電廠:總計降載 684 次,非歲(檢)修降載電量 584922 萬度;另歲(檢)修 359419 萬度;兩者合計 944341 萬度
民營電廠:總計降載 228 次,非歲(檢)修降載電量 65007 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 65007 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。