| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 790 | 719 | 790 | 
| 1416 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 88 | 80 | 88 | 
| 1415 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 2109 | 2316 | 4308 | 4732 | 
| 1414 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 634 | 443 | 634 | 443 | 
| 1413 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 55 | 79 | 55 | 
| 1412 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1536 | 1820 | 1271 | 4020 | 2807 | 
| 1411 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 548 | 328 | 548 | 328 | 
| 1410 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 47 | 79 | 47 | 
| 1409 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1316 | 1692 | 1012 | 3892 | 2328 | 
| 1408 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 791 | 720 | 791 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。