| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 221 | 154 | 1871 | 1306 | 
| 1366 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 400 | 239 | 400 | 239 | 
| 1365 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 48 | 79 | 48 | 
| 1364 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 374 | 224 | 2024 | 1211 | 
| 1363 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 715 | 785 | 715 | 785 | 
| 1362 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 86 | 79 | 86 | 
| 1361 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 778 | 854 | 2428 | 2666 | 
| 1360 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 371 | 259 | 371 | 259 | 
| 1359 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 56 | 80 | 56 | 
| 1358 | 台中電廠 | ~ | 1651 | 1152 | 219 | 153 | 1870 | 1305 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。