序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 2332 | 1629 | 3432 | 2397 |
841 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
840 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 747 | 447 | 747 | 447 |
839 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 423 | 253 | 423 | 253 |
838 | 台中電廠 | ~ | 1578 | 944 | 2214 | 1324 | 3792 | 2268 |
837 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
836 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 746 | 819 | 746 | 819 |
835 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 346 | 381 | 346 | 381 |
834 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2270 | 2493 | 3370 | 3701 |
833 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
台電電廠:總計降載 684 次,非歲(檢)修降載電量 584922 萬度;另歲(檢)修 359419 萬度;兩者合計 944341 萬度
民營電廠:總計降載 228 次,非歲(檢)修降載電量 65007 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 65007 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。