| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 128 | 89 | 128 | 89 | 
| 1376 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 768 | 536 | 2417 | 1688 | 
| 1375 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 431 | 720 | 431 | 
| 1374 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 128 | 77 | 128 | 77 | 
| 1373 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 557 | 333 | 2206 | 1320 | 
| 1372 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 605 | 665 | 605 | 665 | 
| 1371 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 100 | 110 | 100 | 110 | 
| 1370 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 971 | 1066 | 2621 | 2878 | 
| 1369 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 196 | 137 | 196 | 137 | 
| 1368 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 56 | 80 | 56 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。