| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 78 | 86 | 78 | 86 | 
| 1406 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 2106 | 2313 | 4306 | 4729 | 
| 1405 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 502 | 719 | 502 | 
| 1404 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 81 | 57 | 81 | 57 | 
| 1403 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1536 | 1358 | 948 | 3557 | 2484 | 
| 1402 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 717 | 429 | 717 | 429 | 
| 1401 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 81 | 49 | 81 | 49 | 
| 1400 | 台中電廠 | ~ | 2199 | 1316 | 1571 | 940 | 3770 | 2256 | 
| 1399 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 717 | 788 | 717 | 788 | 
| 1398 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 81 | 89 | 81 | 89 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。