序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 794 | 723 | 794 |
871 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 353 | 387 | 353 | 387 |
870 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2470 | 2713 | 3570 | 3921 |
869 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
868 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 504 | 721 | 504 |
867 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 346 | 242 | 346 | 242 |
866 | 台中電廠 | ~ | 1099 | 768 | 713 | 498 | 1812 | 1266 |
865 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
864 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 431 | 721 | 431 |
863 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 346 | 207 | 346 | 207 |
台電電廠:總計降載 684 次,非歲(檢)修降載電量 584922 萬度;另歲(檢)修 359419 萬度;兩者合計 944341 萬度
民營電廠:總計降載 228 次,非歲(檢)修降載電量 65007 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 65007 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。