| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 700 | 769 | 700 | 769 |
| 223 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2612 | 2869 | 3712 | 4077 |
| 222 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 699 | 488 | 699 | 488 |
| 221 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 2316 | 1617 | 3416 | 2385 |
| 220 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 699 | 418 | 699 | 418 |
| 219 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 2550 | 1526 | 3650 | 2184 |
| 218 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 699 | 768 | 699 | 768 |
| 217 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2199 | 2415 | 3299 | 3623 |
| 216 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 699 | 488 | 699 | 488 |
| 215 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1140 | 796 | 2240 | 1564 |
台電電廠:總計降載 284 次,非歲(檢)修降載電量 243556 萬度;另歲(檢)修 144362 萬度;兩者合計 387918 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。