序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 738 | 442 | 738 | 442 |
851 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 368 | 220 | 368 | 220 |
850 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 1698 | 1016 | 2798 | 1674 |
849 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
848 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 745 | 819 | 745 | 819 |
847 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 365 | 401 | 365 | 401 |
846 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2452 | 2693 | 3552 | 3901 |
845 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
844 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 746 | 521 | 746 | 521 |
843 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 346 | 242 | 346 | 242 |
台電電廠:總計降載 684 次,非歲(檢)修降載電量 584922 萬度;另歲(檢)修 359419 萬度;兩者合計 944341 萬度
民營電廠:總計降載 228 次,非歲(檢)修降載電量 65007 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 65007 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。