| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1387 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 504 | 722 | 504 | 
| 1386 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 128 | 89 | 128 | 89 | 
| 1385 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1536 | 1389 | 970 | 3589 | 2506 | 
| 1384 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 431 | 721 | 431 | 
| 1383 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 128 | 77 | 128 | 77 | 
| 1382 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1189 | 711 | 2839 | 1698 | 
| 1381 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 790 | 720 | 790 | 
| 1380 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 128 | 141 | 128 | 141 | 
| 1379 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 1244 | 1366 | 3444 | 3782 | 
| 1378 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 710 | 496 | 710 | 496 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。