序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 1617 | 967 | 2717 | 1625 |
861 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
860 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 794 | 723 | 794 |
859 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 346 | 380 | 346 | 380 |
858 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2117 | 2325 | 3217 | 3533 |
857 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
856 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 504 | 721 | 504 |
855 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 346 | 242 | 346 | 242 |
854 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 563 | 393 | 1663 | 1161 |
853 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
台電電廠:總計降載 684 次,非歲(檢)修降載電量 584922 萬度;另歲(檢)修 359419 萬度;兩者合計 944341 萬度
民營電廠:總計降載 228 次,非歲(檢)修降載電量 65007 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 65007 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。