| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | 協和電廠 | ~ | 448 | 492 | 359 | 394 | 807 | 886 | 
| 1326 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 87 | 79 | 87 | 
| 1325 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1342 | 1474 | 2992 | 3286 | 
| 1324 | 協和電廠 | ~ | 501 | 349 | 143 | 100 | 644 | 449 | 
| 1323 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 55 | 79 | 55 | 
| 1322 | 台中電廠 | ~ | 1651 | 1152 | 330 | 230 | 1980 | 1382 | 
| 1321 | 協和電廠 | ~ | 500 | 299 | 354 | 212 | 854 | 511 | 
| 1320 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 47 | 79 | 47 | 
| 1319 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1720 | 1029 | 3370 | 2016 | 
| 1318 | 協和電廠 | ~ | 500 | 549 | 338 | 371 | 837 | 920 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。