| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 718 | 429 | 718 | 429 |
| 123 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 1989 | 1190 | 3089 | 1848 |
| 122 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 791 | 720 | 791 |
| 121 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 1582 | 1738 | 2682 | 2946 |
| 120 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 699 | 453 | 699 | 453 |
| 119 | 台中電廠 | ~ | 1099 | 713 | 1089 | 706 | 2188 | 1419 |
| 118 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 431 | 720 | 431 |
| 117 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 1531 | 916 | 2631 | 1574 |
| 116 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 718 | 789 | 718 | 789 |
| 115 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 899 | 987 | 1999 | 2195 |
台電電廠:總計降載 284 次,非歲(檢)修降載電量 243556 萬度;另歲(檢)修 144362 萬度;兩者合計 387918 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。