| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 56 | 80 | 56 | 
| 1286 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 321 | 224 | 1971 | 1376 | 
| 1285 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 389 | 233 | 389 | 233 | 
| 1284 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 81 | 48 | 81 | 48 | 
| 1283 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 450 | 269 | 2100 | 1256 | 
| 1282 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 717 | 788 | 717 | 788 | 
| 1281 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 88 | 80 | 88 | 
| 1280 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1206 | 1324 | 2856 | 3136 | 
| 1279 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 327 | 228 | 327 | 228 | 
| 1278 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 55 | 79 | 55 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。