| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1267 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 677 | 405 | 677 | 405 | 
| 1266 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 81 | 48 | 81 | 48 | 
| 1265 | 台中電廠 | ~ | 1649 | 987 | 1090 | 652 | 2739 | 1639 | 
| 1264 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 609 | 669 | 609 | 669 | 
| 1263 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 88 | 80 | 88 | 
| 1262 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 966 | 1061 | 2616 | 2873 | 
| 1261 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 275 | 192 | 275 | 192 | 
| 1260 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 56 | 80 | 56 | 
| 1259 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 219 | 153 | 1869 | 1305 | 
| 1258 | 協和電廠 | ~ | 193 | 115 | 191 | 114 | 384 | 229 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。