| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1542 | 1694 | 3192 | 3506 | 
| 1306 | 協和電廠 | ~ | 500 | 349 | 202 | 141 | 702 | 490 | 
| 1305 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 129 | 90 | 129 | 90 | 
| 1304 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 395 | 276 | 2045 | 1428 | 
| 1303 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 852 | 509 | 852 | 509 | 
| 1302 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 130 | 78 | 130 | 78 | 
| 1301 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1696 | 1015 | 3346 | 2002 | 
| 1300 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 860 | 945 | 860 | 945 | 
| 1299 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 103 | 114 | 103 | 114 | 
| 1298 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 2181 | 2396 | 3831 | 4208 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。