| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 860 | 601 | 860 | 601 | 
| 1296 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 55 | 79 | 55 | 
| 1295 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 1333 | 931 | 2983 | 2083 | 
| 1294 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 833 | 498 | 833 | 498 | 
| 1293 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 48 | 80 | 48 | 
| 1292 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1484 | 888 | 3134 | 1875 | 
| 1291 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 789 | 719 | 789 | 
| 1290 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 88 | 80 | 88 | 
| 1289 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1703 | 1871 | 3353 | 3683 | 
| 1288 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 370 | 258 | 370 | 258 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。