| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277 | 台中電廠 | ~ | 1649 | 1152 | 228 | 159 | 1877 | 1311 | 
| 1276 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 698 | 418 | 698 | 418 | 
| 1275 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 117 | 70 | 117 | 70 | 
| 1274 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1543 | 923 | 3193 | 1910 | 
| 1273 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 695 | 764 | 695 | 764 | 
| 1272 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 100 | 110 | 100 | 110 | 
| 1271 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1139 | 1251 | 2789 | 3063 | 
| 1270 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 207 | 145 | 207 | 145 | 
| 1269 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 56 | 80 | 56 | 
| 1268 | 台中電廠 | ~ | 1651 | 1152 | 289 | 202 | 1940 | 1354 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。