| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 87 | 79 | 87 | 
| 1316 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1552 | 1705 | 3202 | 3517 | 
| 1315 | 協和電廠 | ~ | 500 | 349 | 126 | 88 | 626 | 437 | 
| 1314 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 55 | 79 | 55 | 
| 1313 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 251 | 175 | 1901 | 1327 | 
| 1312 | 協和電廠 | ~ | 500 | 299 | 351 | 210 | 851 | 509 | 
| 1311 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 125 | 75 | 125 | 75 | 
| 1310 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1433 | 857 | 3083 | 1844 | 
| 1309 | 協和電廠 | ~ | 500 | 549 | 360 | 396 | 860 | 945 | 
| 1308 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 129 | 141 | 129 | 141 | 
                    台電電廠:總計降載 1065 次,非歲(檢)修降載電量 895729 萬度;另歲(檢)修 503677 萬度;兩者合計 1399406 萬度
                    
                    民營電廠:總計降載 382 次,非歲(檢)修降載電量 91279 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 96608 萬度
                
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。